收藏網(wǎng)站 | 網(wǎng)站地圖 在線咨詢:329751990
WELDING EQUIPMENT
當(dāng)前位置:首 頁 > 產(chǎn)品展示 > 管材系列上傳時間:2022-12-13 11:30 來源:勝亞管道 點擊次數(shù):次
聚乙烯(PE)燃?xì)夤艿酪殉晒Φ卦谌細(xì)廨斉漕I(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用,以其長期的使用壽命、卓越的耐腐蝕性能、可靠的連接性能和安全性能、以及較低的施工和維護(hù)成本等諸多優(yōu)點,受到廣大燃?xì)鈽I(yè)戶的青睞。
根據(jù)原材料等級的不同,聚乙烯燃?xì)夤懿姆譃镻E80和PE100兩個等級;根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)尺寸比,分為SDR11和SDR17兩個系列,其中SDR11系列可適用于天然氣、液化石油氣(氣態(tài))和人工煤氣等各類氣態(tài)介質(zhì)的輸配,SDR17系列適用于天然氣的輸配。
外觀 Appearance
燃?xì)釶E管材一般為黑色加黃(橙)條,也可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)黃色管材。
制造標(biāo)準(zhǔn) Manufacture Standard
燃?xì)庥镁垡蚁≒E)管材按照GB15558生產(chǎn)。也可根據(jù)用戶需要按ISO4437或其他通用標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
規(guī)格及供貨長度 Size Range and Pipe Length
管材規(guī)格范圍為Φ20~630mm。管材供貨長度一般為8-12m,Φ63mm(含)以下管材可以盤卷。
規(guī)格尺寸(size range)
公稱外徑(mm) | 壁厚(mm) | 單重(kg/m) Weight | |||||||
Nominal Outside | Wall thickness | PE80 | PE100 | ||||||
Diameter | SDR17.6 | SDR17 | SDR11 | SDR17.6 | SDR17 | SDR11 | SDR17.6 | SDR17 | SDR11 |
20 | 2.3 | - | 3 | 0.132 | - | 0.163 | 0.133 | - | 0.164 |
25 | 2.3 | - | 3 | 0.17 | - | 0.211 | 0.171 | - | 0.212 |
32 | 2.3 | - | 3 | 0.222 | - | 0.278 | 0.224 | - | 0.279 |
40 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 0.283 | 0.355 | 0.43 | 0.284 | 0.357 | 0.432 |
50 | 2.9 | 3.0 | 4.6 | 0.438 | 0.452 | 0.666 | 0.44 | 0.454 | 0.67 |
63 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 0.686 | 0.719 | 1.053 | 0.689 | 0.723 | 1.058 |
75 | 4.3 | 4.5 | 6.8 | 0.975 | 1.015 | 1.47 | 0.98 | 1.02 | 1.478 |
90 | 5.2 | 5.4 | 8.2 | 1.411 | 1.458 | 2.13 | 1.419 | 1.466 | 2.141 |
110 | 6.3 | 6.6 | 10 | 2.084 | 2.171 | 3.159 | 2.095 | 2.182 | 3.176 |
125 | 7.1 | 7.4 | 11.4 | 2.67 | 2.769 | 4.098 | 2.684 | 2.783 | 4.12 |
140 | 8 | 8.3 | 12.7 | 3.347 | 3.476 | 5.108 | 3.364 | 3.494 | 5.135 |
160 | 9.1 | 9.5 | 14.6 | 4.368 | 4.537 | 6.705 | 4.391 | 4.561 | 6.74 |
180 | 10.3 | 10.7 | 16.4 | 5.549 | 5.739 | 8.474 | 5.578 | 5.769 | 8.519 |
200 | 11.4 | 11.9 | 18.2 | 6.817 | 7.082 | 10.451 | 6.853 | 7.119 | 10.505 |
225 | 12.8 | 13.4 | 20.5 | 8.596 | 8.982 | 13.228 | 8.641 | 9.029 | 13.298 |
250 | 14.2 | 14.8 | 22.7 | 10.611 | 11.007 | 16.268 | 10.666 | 11.065 | 16.354 |
280 | 15.9 | 16.6 | 25.4 | 13.274 | 13.829 | 20.396 | 13.343 | 13.901 | 20.502 |
315 | 17.9 | 18.7 | 28.6 | 16.804 | 17.512 | 25.818 | 16.892 | 17.604 | 25.953 |
355 | 20.2 | 21.1 | 32.3 | 21.398 | 22.322 | 32.861 | 21.51 | 22.439 | 33.033 |
400 | 22.8 | 23.7 | 36.4 | 27.164 | 28.169 | 41.706 | 27.306 | 28.316 | 41.924 |
450 | 25.6 | 26.7 | 40.9 | 34.32 | 35.687 | 52.688 | 34.499 | 35.874 | 52.964 |
500 | 28.4 | 29.7 | 45.5 | 42.311 | 44.095 | 65.135 | 42.533 | 44.326 | 65.476 |
560 | 31.9 | 33.2 | 50.9 | 53.169 | 55.241 | 81.583 | 53.447 | 55.53 | 82.01 |
630 | 35.8 | 37.4 | 57.3 | 67.134 | 69.965 | 103.347 | 67.486 | 70.331 | 103.888 |
★ 技術(shù)參數(shù)僅作參考(technical parameters for reference only) |
上一篇:給水用聚乙烯管材
下一篇:沒有了